Elevadores MSI
Fabricados principalmente en acero inoxidable tipo 304, estos equipos pueden ser configurables en sus características como dimensiones y accesorios. Los elevadores MSI ven reflejada su función en una línea de producción de proceso continuo.
Estos pueden ser adquiridos para complementar una línea de producción preexistente o bien una línea creada desde cero. Siendo su principal virtud la adaptabilidad a los equipos y procesos.
Banda y accesorios se seleccionan de acuerdo al tipo producto y proceso.
Integramos con componentes de excelentes características asegurando la calidad de nuestros equipos.
FOTOS
CARACTERISTICAS
| CARACTERISTICAS | BANDA MODULAR | BANDA THERMODRIVE |
| ESTRUCTURA | AI T-304 | AI T-304 |
| POSICIÓN FIJA | ANCLAJE ESTRUCTURAL | ANCLAJE ESTRUCTURAL |
| POSICIÓN MOVIBLE | RUEDAS | RUEDAS |
| ALTURA DE CARGA Y DESCARGA | SEGÚN SE REQUIERA | SEGÚN SE REQUIERA |
| DIMENSIONES DEL EQUIPO | SEGÚN SE REQUIERA | SEGÚN LO REQUIERA |
| ANCHO DE BANDA | DE 20" A 45" | DE 20" A 45" |
| MARCA | INTRALOX | INTRALOX |
| TEMPERATURA DE TRABAJO * | 104 c° | 60c° |
| PESO DEL EQUIPO (ESTANDAR) | 1500 KG | 1500 KG |
| PRODUCCION ESTIMADA (CACAHUATE) | 0.5 - 3 TON/HR | 0.5 - 3 TON/HR |
| VOLTAJE DE TRABAJO | 220/440v | 220/440v |
| CONSUMO ELÉCTRICO ESTANDAR | 0.75KW | 0.75KW |
| TIPO DE REDUCTOR | HYPONICO | HYPONICO |
| VELOCIDAD ROTACIONAL | 29.2 RPM | 29.2 RPM |
| TORQUE | 1970 LBS-IN | 1970 LBS-IN |
| MOTORREDUCTOR MARCA | SUMITOMO | SUMITOMO |
| NOTA: De acuerdo al material* | ||
¿Necesitas más información?
Contáctanos y con gusto resolveremos todas tus dudas.



